<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software &#8211; DELEO:DK</title>
	<atom:link href="https://deleo.dk/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deleo.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 12:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://deleo.dk/wp-content/uploads/2018/04/deleo-favicon.png</url>
	<title>Software &#8211; DELEO:DK</title>
	<link>https://deleo.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Casinobranchen gør indtog på spillernes smartphones</title>
		<link>https://deleo.dk/casinobranchen-goer-indtog-paa-spillernes-smartphones/</link>
		<comments>https://deleo.dk/casinobranchen-goer-indtog-paa-spillernes-smartphones/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://deleo.dk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er mange danskere, der i dag spiller diverse former for casinospil. Langt de fleste spiller dog via deres PC eller deres tablet-pc, men på trods af dette, så kan der ses en klar stigning i antallet af brugere, der spiller via deres smartphone. Hvis du selv er hyppig bruger af online casinoer og deres spil, så er det – med garanti – også noget, du selv har lagt mærke til, eftersom det selvfølgelig gør sig gældende for samtlige casinoer. I denne forbindelse skal det selvfølgelig understreges, at det ikke er alle typer af casinospil, der er lige nemme at spille fra din smartphone. Det er dog ikke noget, der ændrer på, at langt de fleste online casinoer, der kan findes på det danske marked har valgt at fokusere mere og mere på de mobile enheder, fordi det er her, de har mulighed for at øge deres mange brugeres aktivitet, da de ikke altid befinder sig foran en PC, hvor de har mulighed for at spille casinospil. Danskerne har altid deres smartphone med sig Den primære årsag til, at de mange casinoer har valgt at fokusere mere på, at tilbyde deres brugere en mobil platform, der giver dem mulighed for at spille casinospil direkte på deres smartphone eller tablet-pc er, at langt de fleste danskere altid har deres smartphone med sig. Derfor kan de også forøge deres brugeres aktivitet og dermed også få dem til at spille mere, hvilket selvfølgelig altid vil være et mål for et hvilket som helst onlinebaseret casino. Ikke dermed sagt, at det udelukkende er noget, der kommer de mange casinoer til gode. Det er selvfølgelig også noget, der kommer deres brugere til gode, da de får rig mulighed for at spille casinospil, hvad end de foretrækker klassiske... </p>
<p><a class="readmore" href="https://deleo.dk/casinobranchen-goer-indtog-paa-spillernes-smartphones/">Læs mere..</a></p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://deleo.dk/casinobranchen-goer-indtog-paa-spillernes-smartphones/">Casinobranchen gør indtog på spillernes smartphones</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://deleo.dk">DELEO:DK</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://deleo.dk/casinobranchen-goer-indtog-paa-spillernes-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billy.dk – når regnskab bliver sjovt</title>
		<link>https://deleo.dk/billy-dk-naar-regnskab-sjovt/</link>
		<comments>https://deleo.dk/billy-dk-naar-regnskab-sjovt/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretning]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Læsbarhed Nem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://deleo.dk/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reklamedrevet indholdBilly.dk er et online regnskabsprogram, der gør det let at oprette og sende fakturaer til dine kunder, holde styr på dine kvitteringer og registrere din kørsel. Programmet ligger online, så du kan tilgå det via din tablet, computer eller fra din smartphone. Programmets mange funktioner veksler dog efter, hvor du tilgår det fra. For eksempel har mobilversionen ikke helt så mange funktioner som, hvis du tilgår det fra din computer. Fordelene ved et online regnskabsprogram Det er let at remse fordelene op ved et online regnskabsprogram. Du mister ikke dine data, hvis din computer har et nedbrud, eftersom alting ligger online. Du kan tilgå dit regnskab uanset, hvor du sidder i verden. Er du ikke på kontoret, og har du brug for at se dit regnskab, er du ikke nødt til at have din arbejdscomputer med dig, eller at ringe til kontoret for at få dine medarbejdere til at gå ind på computeren for at se regnskabet. Du logger let ind på billy.dk med dit login. Det eneste det kræver er en internetforbindelse. Med et online regnskabsprogram skal du heller ikke tænke på at holde dit regnskabsprogram opdateret, som hvis du havde valgt et regnskabsprogram, der skal installeres på en computer. Alting bliver løbende opgraderet med de nyeste funktioner og sikkerhedsopdateringer. Du kan derfor være sikker på, at du får de bedste muligheder for at lave dit regnskab, sammenholdt med, at dine data ligger trygt på Billy.dk. Det bliver ikke lettere For ikke så langt tid siden var en del af det at holde regnskab, også at skulle holde styr på gamle regninger, som havde en evne til at forputte sig, når man mest stod og skulle bruge dem. Alle papirer skulle så sendes med posten til revisoren. Herefter skulle revisoren så skabe sig et overblik over alle papirerne,... </p>
<p><a class="readmore" href="https://deleo.dk/billy-dk-naar-regnskab-sjovt/">Læs mere..</a></p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://deleo.dk/billy-dk-naar-regnskab-sjovt/">Billy.dk – når regnskab bliver sjovt</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://deleo.dk">DELEO:DK</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://deleo.dk/billy-dk-naar-regnskab-sjovt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gør fakturering nemmere med tidsregistrering</title>
		<link>https://deleo.dk/goer-fakturering-nemmere-tidsregistrering/</link>
		<comments>https://deleo.dk/goer-fakturering-nemmere-tidsregistrering/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretning]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Læsbarhed Nem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://deleo.dk/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reklamedrevet indholdDet skal ikke være nogen hemmelighed, at du som selvstændig kan komme ud for, at det ikke er alle kunder, der er enige i, hvor lang tid, du har brugt på at udføre én eller flere opgaver. Det kan også ende med at give problemer i forbindelse med fakturering og betaling &#8211; og det er med garanti noget, du gerne vil kunne undgå fremadrettet. Hvis du allerede står overfor en kunde, der ikke er interesseret i, at betale din faktura, fordi I er uenige om, hvor lang tid, der er brugt på den respektive opgave, så kan det være en god idé, at du tager kontakt til enten et inkassobureau eller derimod en advokat, hvilket du blandt andet vil kunne finde ved at klikke her &#8211; professionelle advokater eller inkassobureauer kan naturligvis hjælpe dig med at hente dine penge ind. Undgå problemer med tidsregistrering fremadrettet Med de rette værktøjer, så har du naturligvis muligheden for at undgå sådanne problemer i fremtiden. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at det er en rigtig god idé, at du vælger at investere i et værktøj, der giver dig muligheden for at registrere den tid, der er blevet brugt på en bestemt opgave, så du på denne måde kan fremvise overfor dine kunder. Der findes en lang række forskellige typer af værktøjer og software, der kan bruges til at holde styr på din tidsregistrering. Du kan blandt andet vælge at se nærmere på www.kala.dk/Tidsregistrering, der er oplagt i forbindelse med registrering af din tid, der både fungerer direkte på desktop via din PC, men også i form af en app, hvis det er at foretrække eller hvis du driver virksomhed, hvor du og ansatte ofte er ude af huset. Hold styr på dine medarbejderes tidsforbrug Ydermere, så er det også oplagt... </p>
<p><a class="readmore" href="https://deleo.dk/goer-fakturering-nemmere-tidsregistrering/">Læs mere..</a></p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://deleo.dk/goer-fakturering-nemmere-tidsregistrering/">Gør fakturering nemmere med tidsregistrering</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://deleo.dk">DELEO:DK</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://deleo.dk/goer-fakturering-nemmere-tidsregistrering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
